工業(yè)吸塵器詳細(xì)說明:
型號(hào) | Cyclone130M | Cyclone130M-2F |
功率(KW) | 3 | 3 |
電壓(V) | 400 | 400 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 2750 | 2750 |
風(fēng)量(m3/h) | 350 | 350 |
過濾面積(cm2) | 7000 | 3740 |
塵箱容量(K) | 57 | 50 |
高過濾器面積(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 69 | 69 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
型號(hào) | Cyclone140M | Cyclone140M-2F |
功率(KW) | 4 | 4 |
電壓(V) | 400 | 400 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 3150 | 3150 |
風(fēng)量(m3/h) | 350 | 350 |
過濾面積(cm2) | 7000 | 3740 |
塵箱容量(K) | 57 | 50 |
高過濾器面積(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 75 | 75 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
型號(hào) | Cyclone115M | Cyclone115M-2F |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 |
電壓(V) | 230 | 230 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 2200 | 2200 |
風(fēng)量(m3/h) | 220 | 220 |
過濾面積(cm2) | 7000 | 3740 |
塵箱容量(K) | 57 | 50 |
高過濾器面積(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 65 | 65 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備08002305號(hào)-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:744602 管理登陸